Количество оказанных социальных услуг по видам социальных услуг в ГБСУ СО СРЦ «Надежда» Забайкальского края
за период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г.
Наименование услуги | Количество оказанных услуг |
Социально-бытовые услуги | 33855 |
Социально-медицинские услуги | 27345 |
Социально-психологические услуги | 25110 |
Социально-педагогические услуги | 25110 |
Социально-трудовые услуги | 1200 |
Социально-правовые услуги | 25110 |
Срочные услуги | 584 |
Итого |
138314 |